
| 4MTK匈格利亚 MTK Hungaria FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 伊利斯 [伊利斯] | |
| 4- R.兰耶 [R.兰耶] | |
| 4- S.韦顿 [S.韦顿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 萨詹姆斯.波西 [保斯] | |
| 4- 夏马 [夏马] | |
| 4- 萨华斯基 [萨华斯基] | |
| 4- 伊恩.杰斯 [谢斯] | |
| 4- 比辛捷 [比辛捷] | |
| 4- 捷维高域斯 [捷维高域斯] | |
| 4- R.丹尼尔.加西亚.拉拉.达尼 [丹尼] | |
| 4- 施沙保 [施沙保] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 基约利 [基约利] | |
| 4- 艾历 [艾历] | |
| 4- 波塞 [普斯] | |
| 4- 彭度 [彭度] | |
| 4- Z.摩拿 [Z.摩拿] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 史辛泰 [史辛泰] | |
| 4- 高华斯 [高华斯] | |
| 4- Z.维治 [Z.维治] |
| 4MTK匈格利亚 MTK Hungaria FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4MTK匈格利亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | 10 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | 13 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | 3 |
| 近况 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | 14 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4MTK匈格利亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 匈联杯 | 08 12-07 08:00 | MTK匈格利亚 | 吉奥利ETO | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 02-22 03:00 | MTK匈格利亚 | 卡伯司瓦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-01 03:00 | 汉维德 | MTK匈格利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-08 03:00 | MTK匈格利亚 | 华萨斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-15 03:00 | MTK匈格利亚 | 迪奥吉欧力VTK | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-22 03:00 | 柏加斯 | MTK匈格利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-05 02:00 | MTK匈格利亚 | 沙勒格斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-12 02:00 | 吉奥利ETO | MTK匈格利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-19 02:00 | MTK匈格利亚 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-26 02:00 | 尼尔吉哈萨 | MTK匈格利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4MTK匈格利亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




