
| 4马里博尔 Maribor Teatanic Branik | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 比杰 [比杰] | |
| 409 谢历 [谢历] | |
| 4- 西曼 [施文] | |
| 4- 史达斯域 [史达斯域] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 贺华特 [贺华特] | |
| 416 施路加 [施路加] | |
| 417 美维特 [美维特] | |
| 413 柏尼华 [柏尼华] | |
| 4- 拿高历 [拿高历] | |
| 421 普基卡 [普基卡] | |
| 427 马高波波维奇 [朴波域] | |
| 4- 比祖积 [比祖积] | |
| 4- M.拉杰锡 [M.拉杰锡] | |
| 4- P.史米 [P.史米] | |
| 429 米希历 [米希历] | |
| 4- 罗积 [罗积] | |
| 4- 施巴 [施巴] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 403 迪辛尼斯 [迪辛尼斯] | |
| 423 比斯尼 [比斯尼] | |
| 402 加斯柏历锡 [加斯柏历锡] | |
| 4- 胡辛洛域 [胡辛洛域] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 比迪加 [比迪加] | |
| 412 兰尼奴域 [兰尼奴域] |
| 4马里博尔 Maribor Teatanic Branik球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4马里博尔联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4马里博尔未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 斯洛文 | 08 12-06 23:00 | 路达华伦积 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 02-21 23:00 | 马里博尔 | 德拉华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 02-28 23:00 | 当萨勒 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-07 23:00 | 马里博尔 | 南塔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-14 23:00 | 佩利根 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 03-21 23:00 | 马里博尔 | 比摩治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-04 23:00 | 马里博尔 | 哥里卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-08 23:00 | 英特布罗格 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-11 23:00 | 高柏 | 马里博尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 斯洛文 | 09 04-18 23:00 | 马里博尔 | 路达华伦积 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4马里博尔过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




