
| 4江苏舜天 JiangSu ShunTian | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 417 梅桑加捷克 [梅桑加捷克] |
| 4江苏舜天 JiangSu ShunTian球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4江苏舜天联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 34 | 1 |
| 主场 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 19 | 1 |
| 客场 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | 1 |
| 近况 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 16 | 1 |
| 上游 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | 1 |
| 下游 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | 1 |
| 4江苏舜天未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 中 甲 | 08 09-06 15:00 | 延边 | 江苏舜天 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 09-13 15:00 | 江苏舜天 | 北京理工 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 09-27 15:00 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 10-04 15:00 | 江苏舜天 | 无锡中邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 10-11 15:00 | 南昌八一 | 江苏舜天 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 10-18 15:00 | 江苏舜天 | 青岛海利丰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 10-25 15:00 | 北京宏登 | 江苏舜天 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 11-01 15:00 | 江苏舜天 | 上海东亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 11-08 15:00 | 南京有有 | 江苏舜天 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 中 甲 | 08 11-15 15:00 | 江苏舜天 | 烟台毅腾飓风 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4江苏舜天过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














