| 英格兰超级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 安历卡 | 尼古拉斯.阿内尔卡 | 车路士 | 12 | 0 | |||||||||
| 2 | C.朗拿度 | 克里斯蒂亚诺.罗纳尔多 | 曼联 | 8 | 1 | |||||||||
| 3 | 艾马萨基 | 艾马萨基 | 韦根 | 8 | 2 | |||||||||
| 4 | 艾邦拉荷 | 艾邦拉荷 | 阿士东维拉 | 7 | 0 | |||||||||
| 5 | 罗宾奴 | 鲁宾奴 | 曼城 | 7 | 1 | |||||||||
| 6 | D.宾特 | 达伦.本特 | 热刺 | 7 | 1 | |||||||||
| 7 | 迪科尔 | 杰梅.德福 | 朴茨茅夫 | 7 | 2 | |||||||||
| 8 | D.基奥云尼 | D.基奥云尼 | 侯城 | 6 | 1 | |||||||||
| 9 | S.艾兰特 | S.艾兰特 | 曼城 | 5 | 0 | |||||||||
| 10 | O.马田斯 | 奥巴费米.马丁斯 | 纽卡素 | 5 | 0 | |||||||||
| 11 | F.托里斯 | 费尔南多.何塞.托雷斯.桑斯 | 利物浦 | 5 | 0 | |||||||||
| 12 | 古尔特 | 古尔特 | 利物浦 | 5 | 0 | |||||||||
| 13 | 富拿 | 富拿 | 史笃城 | 5 | 0 | |||||||||
| 14 | D.施斯 | 德吉布里尔.西塞 | 新特兰 | 5 | 0 | |||||||||
| 15 | 卡维 | 卡鲁 | 阿士东维拉 | 5 | 0 | |||||||||
| 16 | 艾迪拜约 | 艾迪拜约 | 阿仙奴 | 5 | 1 | |||||||||
| 17 | 云佩斯 | 云佩斯 | 阿仙奴 | 5 | 1 | |||||||||
| 18 | 林柏特 | 弗兰克.兰帕德 | 车路士 | 5 | 1 | |||||||||
| 19 | 安祖庄逊 | 安德鲁.约翰逊 | 富咸 | 4 | 0 | |||||||||
| 20 | 奇云戴维斯 | 凯文.戴维斯 | 保顿 | 4 | 0 | |||||||||



